- OE replacement compound for bikes with sintered pads
- Designed for modern high performance, sport and big touring bikes
- Sintered compound offering predictable and controllable performance for rear wheel use
- Exclusive rear wheel compound formulated according to OEM concept offering ideal front/rear brake balance, to avoid over-braking and rear wheel lock-up
Brand | Model | Use | CCM | Year | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MX | Brake Pad front | 125 | 2004 – 2007 | |||||
APRILIA | MX Supermoto | Brake Pad front | 125 | 2007 | |||||
APRILIA | RST Futura | Brake pad rear | 1000 | 2001 – 2003 | |||||
APRILIA | RX | Brake Pad front | 125 | 1997 – 1999 | |||||
APRILIA | RX Enduro | Brake Pad front | 125 | 2008 – 2012 | |||||
APRILIA | RX Supermotard | Brake Pad front | 125 | 2008 – 2012 | |||||
APRILIA | SX | Brake Pad front | 125 | 2008 – 2013 | |||||
BIMOTA | DBX | Brake pad rear | 1100 | 2013 – 2018 | |||||
BMW | HP2 Enduro | Brake pad rear | 1200 | 2004 – 2006 | |||||
BMW | HP2 Sport | Brake pad rear | 1200 | 2008 – 2010 | |||||
BMW | K GT | Brake pad rear | 1300 | 2009 – 2010 | |||||
BMW | K GT (K44) With Integral ABS | Brake pad rear | 1200 | 2004 – 2008 | |||||
BMW | R Nine-T | Brake pad rear | 1200 | 2014 – 2023 | |||||
BMW | R Nine-T Pure | Brake pad rear | 1200 | 2017 – 2023 | |||||
BMW | R Nine-T Racer | Brake pad rear | 1200 | 2017 – 2020 | |||||
BMW | R Nine-T Scrambler | Brake pad rear | 1200 | 2016 – 2023 | |||||
BMW | R Nine-T Urban GS | Brake pad rear | 1200 | 2017 – 2023 | |||||
BREMBO RACING CALIPERS | Floating Motocross Caliper 22.5930.62 | Caliper | 0 | 0 | |||||
BREMBO RACING CALIPERS | Off Road 122A99021, P2 24 | Caliper | 0 | 0 | |||||
BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21361, P2 28 | Caliper | 0 | 0 | |||||
CAGIVA | Elefant | Brake pad rear | 750 | 1993 – 1995 | |||||
CAGIVA | Elefant | Brake pad rear | 900 | 1993 – 1997 | |||||
CAGIVA | Elefant | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 1993 – 1997 | |||||
CF MOTO | AE8 | Brake Pad front | 0 | 2022 – 2023 | |||||
CF MOTO | CL-X Heritage | Brake pad rear | 700 | 2022 | |||||
CF MOTO | MT Sport | Brake pad rear | 800 | 2022 | |||||
CF MOTO | MT Touring | Brake pad rear | 800 | 2022 | |||||
CF MOTO ZEEHO | AE8 | Brake Pad front | 0 | 2022 – 2023 | |||||
DUCATI | DesertX | Brake pad rear | 937 | 2023 – 2024 | |||||
DUCATI | Monster | Brake pad front 2 sets needed | 695 | 2007 – 2012 | |||||
DUCATI | Monster S2R | Brake pad front 2 sets needed | 803 | 2005 – 2007 | |||||
DUCATI | Monster S2R ABS | Brake pad front 2 sets needed | 803 | 2005 – 2007 | |||||
DUCATI | Multistrada | Brake pad front 2 sets needed | 620 | 2005 – 2006 | |||||
DUCATI | Multistrada | Brake pad rear | 1200 | 2015 – 2016 | |||||
DUCATI | Multistrada | Brake pad rear | 1260 | 2018 | |||||
DUCATI | Multistrada S | Brake pad rear | 1200 | 2015 – 2017 | |||||
DUCATI | Multistrada S | Brake pad rear | 1260 | 2018 – 2019 | |||||
DUCATI | Multistrada S D-air | Brake pad rear | 1200 | 2015 – 2017 | |||||
DUCATI | Multistrada S D-air | Brake pad rear | 1260 | 2018 – 2019 | |||||
DUCATI | Multistrada S Grand Tour | Brake pad rear | 1260 | 2020 | |||||
DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | Brake pad rear | 1200 | 2016 – 2017 | |||||
DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | Brake pad rear | 1260 | 2018 – 2019 | |||||
DUCATI | Multistrada S Touring ABS | Brake pad rear | 1200 | 2015 – 2016 | |||||
DUCATI | Multistrada V4 Pikes Peak | Brake pad rear | 1158 | 2022 – 2023 | |||||
DUCATI | Multistrada V4 Rally | Brake pad rear | 1158 | 2023 | |||||
HONDA | NX Dominator (Austria) | Brake Pad front | 500 | 1997 – 1999 | |||||
HUSQVARNA | Norden | Brake pad rear | 901 | 2022 – 2024 | |||||
HUSQVARNA | SM S | Brake Pad front | 125 | 2009 – 2013 | |||||
HUSQVARNA | SM S 4T | Brake Pad front | 125 | 2011 – 2013 | |||||
HUSQVARNA | SM Supermotard, S | Brake Pad front | 125 | 1999 – 2013 | |||||
HUSQVARNA | TE 4T | Brake Pad front | 125 | 2011 – 2013 | |||||
KTM | Adventure | Brake pad rear | 790 | 2019 – 2020 | |||||
KTM | Adventure | Brake pad rear | 1050 | 2015 – 2016 | |||||
KTM | Adventure | Brake pad rear | 1190 | 2013 – 2016 | |||||
KTM | Adventure R | Brake pad rear | 790 | 2019 – 2020 | |||||
KTM | Adventure R | Brake pad rear | 890 | 2021 – 2023 | |||||
KTM | Adventure R | Brake pad rear | 990 | 2010 – 2012 | |||||
KTM | Adventure R | Brake pad rear | 1090 | 2017 – 2019 | |||||
KTM | Adventure R Rally | Brake pad rear | 790 | 2020 | |||||
KTM | Adventure, Adventure S, ABS | Brake pad rear | 990 | 2006 – 2011 | |||||
KTM | EGS | Brake Pad front | 125 | 1999 | |||||
KTM | EXE | Brake Pad front | 125 | 2000 | |||||
KTM | LC2 | Brake Pad front | 125 | 1999 | |||||
KTM | LC4 Adventure | Brake Pad front | 640 | 1999 – 2004 | |||||
KTM | LC4 Competition SuperMoto | Brake Pad front | 620 | 2000 – 2001 | |||||
KTM | LC4 Rally | Brake Pad front | 660 | 2001 – 2003 | |||||
KTM | LC4 SC Supermoto | Brake Pad front | 625 | 2002 – 2004 | |||||
KTM | LC4 Supercompetition | Brake Pad front | 620 | 2001 | |||||
KTM | LC4-E Enduro | Brake Pad front | 640 | 1999 – 2004 | |||||
KTM | LC4-E Supermoto | Brake Pad front | 640 | 1999 – 2002 | |||||
KTM | LC8 Adventure | Brake pad rear | 950 | 2002 – 2007 | |||||
KTM | R Superenduro | Brake pad rear | 950 | 2006 – 2008 | |||||
KTM | SM | Brake pad rear | 950 | 2005 – 2007 | |||||
KTM | SM R | Brake pad rear | 950 | 2007 – 2009 | |||||
KTM | Super Adventure | Brake pad rear | 1090 | 2017 – 2019 | |||||
KTM | Super Adventure | Brake pad rear | 1290 | 2015 – 2016 | |||||
KTM | Super Adventure R | Brake pad rear | 1090 | 2017 – 2020 | |||||
KTM | Super Adventure R | Brake pad rear | 1290 | 2017 – 2020 | |||||
KTM | Super Adventure S | Brake pad rear | 1290 | 2017 – 2023 | |||||
KTM | Super Adventure T | Brake pad rear | 1290 | 2017 – 2019 | |||||
KTM | SuperMoto | Brake Pad front | 125 | 2000 – 2003 | |||||
KTM | Supermoto | Brake pad rear | 990 | 2007 – 2011 | |||||
KTM | Supermoto R | Brake pad rear | 990 | 2010 | |||||
KTM | Supermoto T | Brake pad rear | 990 | 2009 – 2013 | |||||
KTM | SXC | Brake Pad front | 625 | 2003 – 2004 | |||||
MAICO | Supermotard | Brake Pad front | 500 | 1999 | |||||
MBP | C1002V | Brake pad rear | 1000 | 2023 | |||||
MBP | T1002V | Brake pad rear | 1000 | 2023 | |||||
MOTO-GUZZI | ES Quota | Brake pad rear | 1100 | 1999 – 2003 | |||||
MOTO-GUZZI | Griso 8V | Brake pad rear | 1200 | 2007 – 2013 | |||||
MOTO-GUZZI | Griso 8V SE | Brake pad rear | 1200 | 2018 | |||||
MOTO-GUZZI | Norge | Brake pad rear | 1200 | 2006 – 2014 | |||||
MOTO-GUZZI | Norge GT 8V | Brake pad rear | 1200 | 2010 – 2013 | |||||
MOTO-GUZZI | Sport | Brake pad rear | 1200 | 2007 – 2008 | |||||
MOTO-GUZZI | Sport 8V | Brake pad rear | 1200 | 2012 – 2013 | |||||
MOTO-GUZZI | Sport 8V SE | Brake pad rear | 1200 | 2012 – 2015 | |||||
MOTO-GUZZI | Stelvio | Brake pad rear | 1200 | 2008 – 2011 | |||||
MOTO-GUZZI | Stelvio 8V SE | Brake pad rear | 1200 | 2012 – 2016 | |||||
MOTO-GUZZI | Stelvio NTX | Brake pad rear | 1200 | 2009 – 2011 | |||||
MOTO-GUZZI | V Breva | Brake pad rear | 1200 | 2008 – 2013 | |||||
MOTO-GUZZI | V Breva, ABS | Brake pad rear | 1100 | 2005 – 2007 | |||||
MOTO-GUZZI | V100 Mandello | Brake pad rear | 1042 | 2022 – 2023 | |||||
MOTO-GUZZI | V100 S Mandello | Brake pad rear | 1042 | 2023 | |||||
MOTO-MORINI | Granferro | Brake pad rear | 1200 | 2010 | |||||
MOTO-MORINI | Granpasso | Brake pad rear | 1200 | 2008 – 2013 | |||||
MOTO-MORINI | GT | Brake pad rear | 1200 | 2010 | |||||
MOTO-MORINI | Scrambler | Brake pad rear | 1200 | 2009 – 2010 | |||||
MOTO-MORINI | Seiemmezzo | Brake pad rear | 650 | 2020 – 2023 | |||||
TRIUMPH |
Manufacturer | Model | Year |
---|---|---|
Manufacturer | Model | Year |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related Products
Goldfren Brake Pads 277-S3
Brake pads- Rider Gear
- Gear
- Garage
- Gift Ideas
- Clearance
Shopping cart
Reviews
There are no reviews yet.