

SBS 675HF Rear Brake Pads
R395.00
SKU:
675HF
Out of stock
Add R3,000.00 to cart and get free shipping!
HF – CERAMIC
FRONT • REAR
- OE replacement compound for bikes with non-sintered pads
- Designed for commuters, general-purpose street and cruiser bikes
- Ceramic compound offers long pad life, low dust and low brake disc/rotor wear
- Excellent, consistent performance in wet and dry conditions
- NUCAP NRS technology secures a mechanical and indestructible bonding of the compound
- Innovative noise-reduction technology for high comfort and low development of noise
Brand | Model | Use | CCM | Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | Caponord | Brake pad rear | 1200 | 2013 – 2019 | ||||||
APRILIA | Caponord Rally | Brake pad rear | 1200 | 2015 – 2019 | ||||||
APRILIA | Caponord Travel Pack | Brake pad rear | 1200 | 2016 – 2019 | ||||||
APRILIA | Dorsoduro | Brake pad rear | 900 | 2018 – 2020 | ||||||
APRILIA | Dorsoduro Factory | Brake pad rear | 750 | 2012 – 2013 | ||||||
APRILIA | Dorsoduro, ABS | Brake pad rear | 1200 | 2011 – 2014 | ||||||
APRILIA | NA Mana | Brake pad rear | 850 | 2007 | ||||||
APRILIA | Pegaso Factory | Brake pad rear | 650 | 2007 – 2009 | ||||||
APRILIA | Pegaso i.e. | Brake pad rear | 650 | 2001 – 2004 | ||||||
APRILIA | Pegaso i.e. Tuscany Tibet Raid | Brake pad rear | 650 | 2004 | ||||||
APRILIA | Pegaso Strada | Brake pad rear | 650 | 2005 – 2009 | ||||||
APRILIA | Pegaso Trail | Brake pad rear | 650 | 2006 – 2008 | ||||||
APRILIA | Shiver | Brake pad rear | 900 | 2018 – 2020 | ||||||
APRILIA | SL Shiver GT, ABS | Brake pad rear | 750 | 2009 – 2012 | ||||||
APRILIA | SL Shiver, ABS | Brake pad rear | 750 | 2007 – 2018 | ||||||
APRILIA | SMV Dorsoduro | Brake pad rear | 750 | 2008 | ||||||
APRILIA | SMV Dorsoduro | Brake pad rear | 750 | 2009 – 2018 | ||||||
APRILIA | Tuareg | Brake pad rear | 660 | 2022 – 2024 | ||||||
BETA | Euro | Brake pad rear | 350 | 1999 – 2003 | ||||||
BETA | Jonathan | Brake pad rear | 125 | 1999 – 2005 | ||||||
BETA | Jonathan | Brake pad rear | 350 | 2002 – 2003 | ||||||
BMW | F , ST | Brake pad rear | 650 | 1994 – 2000 | ||||||
BMW | F CS Scarver | Brake pad rear | 650 | 2002 – 2006 | ||||||
BMW | F GS | Brake pad rear | 650 | 2008 – 2012 | ||||||
BMW | F GS | Brake pad rear | 700 | 2013 – 2016 | ||||||
BMW | F GS | Brake pad rear | 750 | 2018 – 2023 | ||||||
BMW | F GS | Brake pad rear | 800 | 2008 – 2020 | ||||||
BMW | F GS | Brake pad rear | 850 | 2018 – 2023 | ||||||
BMW | F GS ABS | Brake pad rear | 650 | 2001 – 2007 | ||||||
BMW | F GS ABS | Brake pad rear | 650 | 2008 – 2012 | ||||||
BMW | F GS Adventure | Brake pad rear | 850 | 2018 – 2023 | ||||||
BMW | F GS Dakar | Brake pad rear | 650 | 2001 – 2007 | ||||||
BMW | F GS, Rally | Brake pad rear | 650 | 2001 – 2007 | ||||||
BMW | F GT | Brake pad rear | 800 | 2013 – 2020 | ||||||
BMW | F R | Brake pad rear | 800 | 2015 – 2018 | ||||||
BMW | F R | Brake pad rear | 800 | 2009 – 2014 | ||||||
BMW | F R | Brake pad rear | 900 | 2020 – 2024 | ||||||
BMW | F S | Brake pad rear | 800 | 2006 – 2010 | ||||||
BMW | F ST | Brake pad rear | 800 | 2006 – 2012 | ||||||
BMW | F ST Strada | Brake pad rear | 650 | 1997 – 2001 | ||||||
BMW | F ST Touring | Brake pad rear | 800 | 2011 – 2012 | ||||||
BMW | F XR | Brake pad rear | 900 | 2020 – 2024 | ||||||
BMW | G GS | Brake pad rear | 310 | 2017 – 2024 | ||||||
BMW | G GS | Brake pad rear | 650 | 2009 – 2015 | ||||||
BMW | G GS Sertao | Brake pad rear | 650 | 2012 – 2014 | ||||||
BMW | G R | Brake pad rear | 310 | 2016 – 2024 | ||||||
BMW | G Xchallenge | Brake pad rear | 650 | 2006 – 2007 | ||||||
BMW | G Xcountry | Brake pad rear | 650 | 2006 – 2009 | ||||||
BMW | G Xmoto | Brake pad rear | 650 | 2006 – 2007 | ||||||
BMW | M R | Brake pad rear | 1000 | 2023 – 2024 | ||||||
BMW | R RT | Brake pad rear | 850 | 1996 – 2001 | ||||||
BMW | S R | Brake pad rear | 1000 | 2013 – 2019 | ||||||
BMW | S R | Brake pad rear | 1000 | 2020 – 2023 | ||||||
BMW | S RR (Hayes cal.) | Brake pad rear | 1000 | 2019 – 2021 | ||||||
BMW | S RR (Hayes cal.) | Brake pad rear | 1000 | 2009 – 2018 | ||||||
BMW | S RR (Nissin cal.) | Brake pad rear | 1000 | 2021 – 2024 | ||||||
BMW | S RR ABS | Brake pad rear | 1000 | 2009 – 2018 | ||||||
BMW | S RR ABS | Brake pad rear | 1000 | 2019 – 2021 | ||||||
BMW | S RR HP4 | Brake pad rear | 1000 | 2012 – 2014 | ||||||
BORILE | B CR, MT | Brake pad rear | 500 | 2002 – 2004 | ||||||
BREMBO RACING CALIPERS | Motocross Caliper 22.2180.20 | Caliper | 0 | 0 | ||||||
BRIXTON | BX Crossfire | Brake pad rear | 500 | 2015 – 2023 | ||||||
BRIXTON | BX X Crossfire | Brake pad rear | 500 | 2015 – 2023 | ||||||
BRIXTON | BX XC Crossfire | Brake pad rear | 500 | 2015 – 2023 | ||||||
CF MOTO | MT | Brake pad rear | 650 | 2019 – 2022 | ||||||
CF MOTO | NK | Brake pad rear | 650 | 2014 – 2016 | ||||||
CF MOTO | NK Efi | Brake pad rear | 400 | 2017 | ||||||
CF MOTO | NK Efi | Brake pad rear | 650 | 2017 | ||||||
CF MOTO | TK | Brake pad rear | 650 | 2014 – 2015 | ||||||
DUCATI | Biposto | Brake pad rear | 1000 | 2007 – 2008 | ||||||
DUCATI | GT | Brake pad rear | 1000 | 2005 – 2010 | ||||||
DUCATI | GT Touring | Brake pad rear | 1000 | 2009 – 2010 | ||||||
DUCATI | Monster | Brake pad rear | 797 | 2017 – 2021 | ||||||
DUCATI | Monster+ | Brake pad rear | 797 | 2017 – 2020 | ||||||
DUCATI | Paul Smart | Brake pad rear | 1000 | 2005 – 2008 | ||||||
DUCATI | Scrambler | Brake pad rear | 803 | 2017 – 2018 | ||||||
DUCATI | Scrambler | Brake pad rear | 1100 | 2018 – 2019 | ||||||
DUCATI | Scrambler Classic | Brake pad rear | 803 | 2015 – 2019 | ||||||
DUCATI | Scrambler CR | Brake pad rear | 803 | 2017 – 2020 | ||||||
DUCATI | Scrambler CR Cafe Racer | Brake pad rear | 803 | 2017 – 2020 | ||||||
DUCATI | Scrambler Dark Pro | Brake pad rear | 1100 | 2020 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Desert Sled | Brake pad rear | 803 | 2017 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Desert X | Brake pad rear | 1100 | 2020 | ||||||
DUCATI | Scrambler Enduro | Brake pad rear | 803 | 2015 – 2016 | ||||||
DUCATI | Scrambler Flat Track Pro | Brake pad rear | 803 | 2016 | ||||||
DUCATI | Scrambler Full Throttle | Brake pad rear | 803 | 2015 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Icon | Brake pad rear | 803 | 2015 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Icon Dark | Brake pad rear | 803 | 2020 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Mach 2.0 | Brake pad rear | 803 | 2018 | ||||||
DUCATI | Scrambler Nightshift | Brake pad rear | 803 | 2020 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Pro | Brake pad rear | 1100 | 2020 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler SCR | Brake pad rear | 803 | 2020 | ||||||
DUCATI | Scrambler Sixty Two | Brake pad rear | 400 | 2016 – 2020 | ||||||
DUCATI | Scrambler Special | Brake pad rear | 1100 | 2018 – 2019 | ||||||
DUCATI | Scrambler Sport | Brake pad rear | 1100 | 2018 – 2019 | ||||||
DUCATI | Scrambler Sport Pro | Brake pad rear | 1100 | 2020 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Street Classic | Brake pad rear | 803 | 2017 – 2018 | ||||||
DUCATI | Scrambler Tribute Pro | Brake pad rear | 1100 | 2022 – 2023 | ||||||
DUCATI | Scrambler Urban Enduro | Brake pad rear | 803 | 2015 – 2018 | ||||||
DUCATI | Scrambler Urban Motard | Brake pad rear | 803 | 2022 – 2023 | ||||||
DUCATI | Sport | Brake pad rear | 1000 | 2005 – 2009 | ||||||
DUCATI | Sport S | Brake pad rear | 1000 | 2005 – 2009 | ||||||
FANTIC | Caballero | Brake pad rear | 500 | 2017 | ||||||
FANTIC | Caballero Anniversary | Brake pad rear | 500 | 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Deluxe | Brake pad rear | 125 | 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Deluxe | Brake pad rear | 500 | 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Explorer | Brake pad rear | 500 | 2022 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Flat Track | Brake pad rear | 125 | 2017 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Flat Track | Brake pad rear | 500 | 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Rally | Brake pad rear | 125 | 2022 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Rally | Brake pad rear | 500 | 2022 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Scrambler | Brake pad rear | 125 | 2022 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Scrambler | Brake pad rear | 500 | 2022 – 2023 | ||||||
FANTIC | Caballero Six Days | Brake pad rear | 500 | 2022 | ||||||
GASGAS | ES | Brake pad rear | 700 | 2023 | ||||||
GASGAS | SM | Brake pad rear | 700 | 2023 | ||||||
HARLEY DAVIDSON | RA Pan America | Brake pad rear | 1250 | 2021 – 2022 | ||||||
HONDA | CB | Brake pad rear | 500 | 1997 – 2005 | ||||||
HONDA | CB S | Brake pad rear | 500 | 1998 – 2003 | ||||||
HONDA | CBR R (Bybre cal) | Brake pad rear | 250 | 2011 | ||||||
HONDA | FX Vigor | Brake pad rear | 650 | 1999 – 2002 | ||||||
HONDA | NX Dominator | Brake pad rear | 650 | 1997 – 1999 | ||||||
HONDA | NX Dominator (Austria) | Brake pad rear | 500 | 1997 – 1999 | ||||||
HONDA | SLR | Brake pad rear | 650 | 1997 – 1999 | ||||||
HRD | GS Enduro | Brake pad rear | 50 | 2000 – 2002 | ||||||
HUSQVARNA | Enduro LR | Brake pad rear | 701 | 2020 | ||||||
HUSQVARNA | FE Enduro | Brake pad rear | 701 | 2017 – 2020 | ||||||
HUSQVARNA | LT | Brake pad rear | 610 | 2000 – 2002 | ||||||
HUSQVARNA | Nox | Brake pad rear | 570 | 2001 – 2003 | ||||||
HUSQVARNA | Nuda | Brake pad rear | 900 | 2012 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | Nuda R, ABS | Brake pad rear | 900 | 2012 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | SM R | Brake pad rear | 400 | 2002 | ||||||
HUSQVARNA | SM R | Brake pad rear | 570 | 2001 – 2008 | ||||||
HUSQVARNA | SM S | Brake pad rear | 125 | 2009 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | SM S 4T | Brake pad rear | 125 | 2011 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | SM Super Motard, S | Brake pad rear | 610 | 1998 – 2000 | ||||||
HUSQVARNA | SM Supermotard, S | Brake pad rear | 125 | 1999 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | SM Supermoto | Brake pad rear | 701 | 2015 – 2020 | ||||||
HUSQVARNA | SMR | Brake pad rear | 630 | 2004 – 2008 | ||||||
HUSQVARNA | Svartpilen | Brake pad rear | 125 | 2021 – 2023 | ||||||
HUSQVARNA | Svartpilen | Brake pad rear | 401 | 2017 – 2023 | ||||||
HUSQVARNA | Svartpilen | Brake pad rear | 701 | 2018 – 2019 | ||||||
HUSQVARNA | TE 4T | Brake pad rear | 125 | 2011 – 2013 | ||||||
HUSQVARNA | TR Strada | Brake pad rear | 650 | 2013 | ||||||
HUSQVARNA | TR Terra | Brake pad rear | 650 | 2013 | ||||||
HUSQVARNA | Vitpilen | Brake pad rear | 401 | 2017 – 2023 | ||||||
HUSQVARNA | Vitpilen | Brake pad rear | 701 | 2018 – 2020 | ||||||
HYOSUNG | RX SM | Brake pad rear | 450 | 2008 – 2011 | ||||||
KEEWAY | M N | Brake pad rear | 502 | 2023 | ||||||
KTM | Adventure | Brake pad rear | 390 | 2020 – 2023 | ||||||
KTM | Adventure SW | Brake pad rear | 390 | 2023 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 125 | 2011 – 2019 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 200 | 2012 – 2017 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 250 | 2014 – 2015 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 390 | 2013 – 2023 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 640 | 2003 – 2006 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 690 | 2008 – 2011 | ||||||
KTM | Duke | Brake pad rear | 790 | 2018 – 2020 | ||||||
KTM | Duke ABS | Brake pad rear | 690 | 2012 – 2019 | ||||||
KTM | Duke R | Brake pad rear | 690 | 2010 – 2011 | ||||||
KTM | Duke R | Brake pad rear | 690 | 2014 – 2017 | ||||||
KTM | Duke R | Brake pad rear | 890 | 2020 | ||||||
KTM | EGS | Brake pad rear | 125 | 1999 | ||||||
KTM | Enduro | Brake pad rear | 690 | 2008 – 2014 | ||||||
KTM | Enduro R | Brake pad rear | 690 | 2009 – 2023 | ||||||
KTM | EXE | Brake pad rear | 125 | 2000 | ||||||
KTM | LC2 | Brake pad rear | 125 | 1999 | ||||||
KTM | LC4 Adventure | Brake pad rear | 640 | 1999 – 2004 | ||||||
KTM | LC4 Adventure | Brake pad rear | 640 | 2005 – 2007 | ||||||
KTM | LC4 Competition SuperMoto | Brake pad rear | 620 | 2000 – 2001 | ||||||
KTM | LC4 Rally | Brake pad rear | 660 | 2001 – 2003 | ||||||
KTM | LC4 SC Supermoto | Brake pad rear | 625 | 2002 – 2004 | ||||||
KTM | LC4 Supercompetition | Brake pad rear | 620 | 2001 | ||||||
KTM | LC4 Supermoto | Brake pad rear | 640 | 2003 | ||||||
KTM | LC4 Supermoto | Brake pad rear | 640 | 2004 | ||||||
KTM | LC4-E Enduro | Brake pad rear | 640 | 1999 – 2004 | ||||||
KTM | LC4-E Supermoto | Brake pad rear | 640 | 1999 – 2002 | ||||||
KTM | RC | Brake pad rear | 125 | 2014 – 2022 | ||||||
KTM | RC | Brake pad rear | 200 | 2014 – 2022 | ||||||
KTM | RC | Brake pad rear | 250 | 2014 – 2015 | ||||||
KTM | RC | Brake pad rear | 390 | 2014 – 2023 | ||||||
KTM | SM | Brake pad rear | 690 | 2007 – 2011 | ||||||
KTM | SMC | Brake pad rear | 625 | 2005 – 2006 | ||||||
KTM | SMC | Brake pad rear | 690 | 2008 – 2010 | ||||||
KTM | SMC R | Brake pad rear | 690 | 2014 – 2020 | ||||||
KTM | SMC R | Brake pad rear | 690 | 2021 – 2023 | ||||||
KTM | SMC Supermoto | Brake pad rear | 660 | 2003 | ||||||
KTM | SMC Supermoto | Brake pad rear | 660 | 2004 – 2007 | ||||||
KTM | Stin
We know you’re itching to get your gear and hit the road, so we’ve teamed up with The Courier Guy to deliver your orders quickly and reliably.
Shipping Costs
Delivery Time
Packing & Dispatch
Related ProductsGoldfren Brake Pads 277-S3Brake pads
Shopping cart
|